Informations sectorielles 2013-2014
Services internes | Magistrature fédérale | Conseil canadien de la magistrature | Paiements en application de La loi sur les juges |
2014 Total |
2013 Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||||||||
Salaires et avantages sociaux des employés | 622 363 | 4 797 410 | 1 305 208 | 453 864 099 | 460 713 321 | 445 193 917 | ||
Transport et télécommunications | 33 757 | 605 907 | 107 161 | 28 859 155 | 29 605 980 | 29 021 565 | ||
Information | 1 395 | 39 164 | 22 150 | 21 126 | 83 835 | 68 585 | ||
Services professionnels et spécialisés | 226 769 | 2 607 571 | 267 335 | 2 101 167 | 5 202 842 | 4 912 549 | ||
Locaux | - | 967 337 | 261 708 | - | 1 229 045 | 1 228 487 | ||
Location | 5 178 | 142 865 | 4 030 | 28 291 | 180 364 | 185 589 | ||
Réparations et entretien | 1 532 | 80 404 | 3 879 | - | 85 815 | 76 901 | ||
Services publics, fournitures, et approvisionnements | 4 183 | 45 266 | 28 247 | 111 | 77 807 | 119 095 | ||
Machines et matériel | - | 109 387 | 21 898 | - | 131 285 | 286 081 | ||
Amortissement | - | 78 956 | - | - | 78 956 | 107 951 | ||
Autres subventions et paiements | - | 40 732 | 8 533 | 5 753 938 | 5 678 962 | 5 351 930 | ||
Total – Charges de fonctionnement | 895 177 | 9 514 999 | 2 030 149 | 490 627 887 | 503 068 212 | 486 552 650 | ||
Revenus | ||||||||
Cotisations de retraite* | - | - | - | 14 017 867 | 14 017 867 | 13 876 400 | ||
Frais d'utilisation | - | 41 510 | - | - | 41 510 | 165 033 | ||
Total – Revenus | - | 41 510 | - | 14 017 867 | 14 059 377 | 14 041 433 | ||
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement | 895 177 | 9 473 489 | 2 030 149 | 476 610 020 | 489 008 835 | 472 511 217 |
*Cotisations de retraite des juges créditées au compte des revenus.
États financiers ministériels 2013-2014
- Date de modification :