Informations sectorielles
Services internes | Magistrature fédérale | Conseil canadien de la magistrature | Paiements en application de La loi sur les juges | Total 2012 | Total 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||||||
Salaires et avantages sociaux des employés | 647 190 | 5 356 863 | 1 608 016 | 424 516 641 | 432 128 710 | 413 081 366 |
Transport et télécommunications | 66 810 | 604 033 | 102 548 | 28 739 286 | 29 512 677 | 31 459 185 |
Information | 7 145 | 156 507 | 3 122 | 7 566 | 174 340 | 91 225 |
Services professionnels et spécialisés | 144 014 | 2 688 570 | 162 730 | 841 506 | 3 836 820 | 3 311 845 |
Locaux (note 9a) | - | 947 913 | 248 942 | - | 1 196 855 | 1 154 285 |
Location | 11 970 | 62 253 | 18 489 | 22 382 | 115 094 | 95 579 |
Réparations et entretien | 28 058 | 39 675 | 49 816 | - | 117 549 | 85 174 |
Services publics, fournitures et approvisionnements | - | 64 373 | 10 967 | 8 239 | 83 579 | 93 406 |
Machines et matériel | 15 003 | 88 865 | 41 119 | - | 144 987 | 208 608 |
Amortissement (note 7) | - | 125 599 | - | - | 125 599 | 93 138 |
Autres subventions et paiements | - | (483 369) | 1 050 | 5 857 025 | 5 374 706 | 5 282 010 |
Total – Charges de fonctionnement | 920 190 | 9 651 282 | 2 246 799 | 459 992 645 | 472 810 916 | 454 955 821 |
Total – Charges | 920 190 | 9 651 282 | 2 246 799 | 459 992 645 | 472 810 916 | 454 955 821 |
Revenus | ||||||
Cotisations de retraite* | - | - | - | 13 627 964 | 13 627 964 | 13 373 817 |
Frais d’utilisation | - | 209 409 | - | - | 209 409 | 206 396 |
Autres revenus | - | - | - | - | - | 452 |
Total – Revenus | - | 209 409 | - | 13 627 964 | 13 837 373 | 13 580 665 |
Coût net des activités | 920 190 | 9 441 873 | 2 246 799 | 446 364 681 | 458 973 543 | 441 375 156 |
*Cotisations de retraite des juges créditées au compte des revenus.
États financiers ministériels 2011-2012
- Date de modification :