Tableau des immobilisations corporelles 2014 - 2015
Coût | Amortissement cumulé | Valeur comptable nette | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'immobilisations | Solde d'ouverture | Acquisi- tions | Aliénations et radiations | Solde de clôture | Solde d'ouverture | Amortis-sement | Aliénations et radiations | Solde de clôture | 2015 | 2014 |
Machines et matériel | 79 362 | 9 318 | (16 416) | 72 264 | 52 686 | 8 933 | (16 416) | 45 203 | 27 061 | 26 676 |
Matériel informatique | 330 569 | 19 200 | 349 769 | 219 616 | 41 535 | 261 151 | 88 618 | 110 953 | ||
Logiciels informatiques | 318 335 | 318 335 | 264 901 | 21 360 | 286 261 | 32 074 | 53 434 | |||
Autre matériel mobilier compris | 49 384 | 24 778 | (15 498) | 58 664 | 26 264 | 2 983 | 29 247 | 29 417 | 23 120 | |
TOTAL | 777 650 | 53 296 | (31 914) | 799 032 | 563 467 | 74 811 | (16 416) | 621 862 | 177 170 | 214 183 |
États financiers ministériels 2014-2015
- Date de modification :