Tableau des immobilisations corporelles 2010 - 2011
Coût | Amortissement cumulé | Valeur comptable nette | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'immobilisations | Solde d'ouverture | Acquisitions | Aliénations et radiations | Solde de clôture | Solde d'ouverture | Amortissement | Aliénations et radiations | Solde de clôture | 2011 | 2010 |
Matériel et outillage | 70 293 | - | - | 70 293 | 43 898 | 6 600 | - | 50 498 | 19 795 | 26 395 |
Matériel informatique | 442 443 | 77 585 | - | 520 028 | 353 283 | 59 472 | - | 412 755 | 107 272 | 89 160 |
Logiciels | 102 806 | 16 742 | 155 195 | 274 743 | 96 799 | 25 111 | - | 121 910 | 152 833 | 6 006 |
Mobilier et agencements | 19 552 | - | - | 19 552 | 17 597 | 1 955 | - | 19 552 | - | 1 956 |
TEC - Logiciels | 155 195 | - | (155 195) | - | - | - | - | - | - | 155 195 |
TOTAL | 790 289 | 94 327 | - | 884 616 | 511 577 | 93 138 | - | 604 715 | 279 900 | 278 712 |
Les actifs en constructions aliénés sont des actifs qui ont commencé à être utilités au cours de l'exercice et qui ont été transférés dans la catégorie d'immobilisations pertinente.
- Date de modification :