Informations sectorielles
Estimations 2012 |
Services internes |
Magistrature fédérale |
Conseil canadien de la magistrature |
Loi sur les juges |
Prévisions 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses de fonctionnement | ||||||
Salaires et avantages sociaux | 420 307 | 602 | 4 673 | 1 298 | 429 849 | 436 422 |
Transport et télécommunications | 28 681 | 50 | 800 | 50 | 29 180 | 30 080 |
Information | 337 | - | 45 | 10 | (23) | 32 |
Services professionnels et spéciaux | 3 611 | 200 | 2 068 | 271 | 1 000 | 3 539 |
Logement | 1 197 | - | 990 | 243 | - | 1 233 |
Locations | 142 | - | 60 | 10 | - | 70 |
Réparations et entretien | 190 | - | 195 | 5 | - | 200 |
Services publics, maintenance et fournitures | 144 | 23 | 37 | 40 | - | 100 |
Machinerie et équipement | 79 | - | 10 | 20 | - | 30 |
Amortissement des immobilisations corporelles | 125 | - | 96 | - | - | 96 |
Autre | 5 665 | - | 63 | - | 5 200 | 5 263 |
Total des dépenses de fonctionnement | 460 478 | 875 | 9 037 | 1 947 | 465 206 | 477 065 |
Revenus | ||||||
Cotisations au régime de retraite* | 16 800 | - | - | - | 17 200 | 17 200 |
Frais d'utilisation | 200 | - | 275 | - | - | 275 |
Autres revenus | - | - | - | - | - | - |
Total des revenus | 17 000 | - | 275 | - | 17 200 | 17 475 |
Coût de fonctionnement net | 443 478 | 875 | 8 762 | 1 947 | 448 006 | 459 590 |
*Cotisations des juges au régime de retraite créditées aux revenus
- Date de modification :