Informations sectorielles
Estimations 2011 | Prévisions 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Services internes | Magistrature fédérale | Conseil canadien de la magistrature | Paiements en application de la Loi sur les juges | Total | Services internes | Magistra-ture fédérale | Conseil canadien de la magistra-ture | Paiements en application de la Loi sur les juges | Total | |
Charges de fonctionnement | ||||||||||
Salaires et avantages sociaux des employés | 640 | 4 674 | 1 338 | 402 270 | 408 922 | 646 | 5 250 | 1 437 | 415 571 | 422 903 |
Déplacements et telecommunications | 59 | 813 | 120 | 29 317 | 30 308 | 59 | 880 | 98 | 30 263 | 31 300 |
Services professionnels et spéciaux | 188 | 2 080 | 229 | 470 | 2 967 | 188 | 2 439 | 188 | 485 | 3 300 |
Logement | - | 927 | 227 | - | 1 154 | - | 991 | 236 | - | 1 227 |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 | 74 | 21 | 1 | 97 | 1 | 80 | 17 | 1 | 99 |
Communications | 2 | 37 | 5 | - | 44 | 2 | 40 | 4 | - | 46 |
Réparations et entretien | 21 | 222 | 83 | - | 326 | 21 | 240 | 68 | - | 329 |
Location | 2 | 37 | 16 | 5 | 59 | 2 | 40 | 13 | 5 | 59 |
Amortissement (Note 7) | - | 93 | - | - | 93 | - | 126 | - | - | 126 |
Matériel et outillage | - | 82 | 47 | - | 129 | - | 78 | 38 | - | 117 |
Autres dépenses | - | 74 | - | 5 248 | 5 322 | - | 80 | - | 5 422 | 5 502 |
Total - charges de fonctionnement | 913 | 9 114 | 2 085 | 437 310 | 449 423 | 919 | 10 243 | 2 100 | 451 747 | 465 008 |
Total Charges | 913 | 9 114 | 2 085 | 437 310 | 449 423 | 919 | 10 243 | 2 100 | 451 747 | 465 008 |
Revenus | ||||||||||
Cotisations de retraite créditées au compte des revenus |
- | - | - | (13 397) | (13 397) | - | - | - | (13 866) | (13 866) |
Frais d'utilisation | - | (175) | - | - | (175) | - | (175) | - | - | (175) |
Autre Revenus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total des Revenus | - | (175) | - | (13 397) | (13 572) | - | (175) | - | (13 866) | (14 041) |
Coût de fonctionnement net | 913 | 8 939 | 2 085 | 423 913 | 435 850 | 919 | 10 068 | 2 100 | 437 881 | 450 967 |
- Date de modification :