Tendances relatives aux dépenses du CMF
	Programmes temporaires - Anticipés (en millions) 
| Années | Dollars (millions) | 
|---|
	| 2012-13 | 0 | 
	| 2013-14 | 0 | 
	| 2014-15 | 0 | 
	| 2015-16 | 0 | 
	| 2016-17 | 0 | 
	| 2017-18 | 0 | 
	Postes législatifs (en millions) 
| Années | Dollars (millions) | 
|---|
	| 2012-13 | 460,081 | 
	| 2013-14 | 476,610 | 
	| 2014-15 | 500,885 | 
	| 2015-16 | 515,394 | 
	| 2016-17 | 529,189 | 
	| 2017-18 | 544,512 | 
	Crédits votés (en millions) 
| Années | Dollars (millions) | 
|---|
	| 2012-13 | 12,430 | 
	| 2013-14 | 12,399 | 
	| 2014-15 | 11,305 | 
	| 2015-16 | 9,456 | 
	| 2016-17 | 9,450 | 
	| 2017-18 | 9,450 | 
 
Retour au rapport 2015-2016 sur les plans et les priorités
	- Date de modification :