Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude | 
|---|---|
| But : | Déplacement pour St. Andrews et vers Montréal | 
| Date(s) : | 2010-07-07 | 
| Destination(s) : | St.Andrews (NB) et Montréal (QC) | 
| Tarifs aériens : | 516,39 $ | 
| Autre transport : | 214,93 $ | 
| Hébergement : | 149,00 $ | 
| Repas et effets connexes : | 31,95 $ | 
| Autre : | |
| Total : | 912,27 $ | 
- Date de modification :