Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude | 
|---|---|
| But : | Assemblées annuelles du Banc de la Reine et de la Cour d'appel de l'Alberta | 
| Date(s) : | 2010-06-07 au 2010-06-12 | 
| Destination(s) : | Jasper (AB) | 
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 540,31 $ | 
| Hébergement : | 1 402,56 $ | 
| Repas et effets connexes : | 232,15 $ | 
| Autre : | 49,70 $ | 
| Total : | 2 224,72 $ | 
- Date de modification :