Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude | 
|---|---|
| But : | Participation à la session d'orientation de JAS | 
| Date(s) : | 2010-03-02 au 2010-03-03 | 
| Destination(s) : | Toronto (ON) | 
| Tarifs aériens : | 420,07 $ | 
| Autre transport : | 57,32 $ | 
| Hébergement : | 150,98 $ | 
| Repas et effets connexes : | 87,40 $ | 
| Autre : | |
| Total : | 715,77 $ | 
- Date de modification :