Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude | 
|---|---|
| But : | Session de formation en coaching | 
| Date(s) : | 2010-01-29 au 2010-01-30 | 
| Destination(s) : | Montréal (Québec) | 
| Tarifs aériens : | n/a $ | 
| Autre transport : | 169,20 $ | 
| Hébergement : | 109,77 $ | 
| Repas et effets connexes : | 58,65 $ | 
| Autre : | |
| Total : | 337,62 $ | 
- Date de modification :