Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude | 
|---|---|
| But : | Rencontres avec des juges | 
| Date(s) : | 2009-11-26 au 2009-11-27 | 
| Destination(s) : | Quebec, Quebec | 
| Tarifs aériens : | 261,91 $ | 
| Autre transport : | 200,25 $ | 
| Hébergement : | 109,00 $ | 
| Repas et effets connexes : | 140,20 $ | 
| Autre : | |
| Total : | 711,36 $ | 
- Date de modification :