Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2016-2017 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant | 
|---|---|---|---|
| 2016-08-18 | Protak Consulting Group | Consultants en TI et en télécommunications | $600,000.00 | 
| 2016-02-08 | Kelly Sears Consulting Group Inc. | Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $16,272.00 | 
| 2016-02-17 | Savoie Security Associates Incorporate | Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $24,860.00 | 
| 2016-06-20 | Groupe Germain | Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | $36,000.00 | 
| 2016-06-20 | Residence Inn Marriott | Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | $13,337.00 | 
| 2016-06-20 | Gouveneur Hotel Trois-Rivières | Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | $14,697.00 | 
| 2016-06-20 | Château Frontenac | Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | $46,666.00 | 
| 2016-06-20 | Roger Grant | Consultants en TI et en télécommunications | $11,300.00 | 
| 2016-07-05 | Estelle Cardin-Tremblay | Professeurs et instructeurs contractuels | $10,209.63 | 
| 2016-08-10 | Dicta Court Reporting Inc. | Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $19,388.08 | 
| 2016-09-01 | Itex Incorporated | Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | $22,527.14 | 
| 2016-08-31 | Freeman Audio Visual | Services audio-visuels | $10,360.41 | 
| 2016-09-13 | Ricoh Canada Inc. | Location d'équipement de communications d'images/vidéos | $55,273.95 | 
| 2016-09-13 | Ricoh Canada Inc. | Location d'équipement de communications d'images/vidéos | $26,316.40 | 
| 2016-08-31 | Excel Human Resources | Services d'aide temporaire | $73,183.32 | 
- Date de modification :