Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2013-2014 - 3e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-10-24 | CLS Lexitech | 0494 - Services de traduction | 183 060,00 $ |
2013-10-08 | Gerry Montpetit Counsulting | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2013-10-11 | Karen L. Jack | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 375,00 $ |
2013-11-18 | Kelly Sears Consulting Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 272,00 $ |
2013-11-19 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 950,00 $ |
2013-11-21 | Carbure | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 12 740,75 $ |
2013-11-27 | Furlow Financial | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 170,00 $ |
2013-12-04 | David Rushton | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 950,00 $ |
2013-12-12 | Dictum Consulting Inc. | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 19 577,25 $ |
2013-12-18 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 950,00 $ |
2013-12-18 | O'Brien & Associates, Management Consultants Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 408,00 $ |
2013-12-30 | Softchoice Corporation | 1284 - Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 30 957,48 $ |
2013-12-30 | Nisha TechNologies | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de Production et opérations —Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | 10 895,46 $ |
2013-10-02 | OpenText | 0673 - Équipement de l'environnement d'informatique répartie (EIR)—Bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 16 457,05 $ |
2013-10-07 | Aptus Conflict Solutions Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 13 136,25 $ |
2013-11-01 | CygNos Information Security | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 22 035,00 $ |
2013-11-08 | Trans-Script Enr. | 0494 - Services de traduction | 135 600,00 $ |
2013-11-08 | Brooke-Delisle | 0494 - Services de traduction | 135 600,00 $ |
2014-01-10 | Irosoft | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 172 939,72 $ |
2013-12-20 | Rogers Business Solutions | 0230 - Services de communications par la voix | 13 560,00 $ |
2013-10-04 | Ian Martin Ltd. | 813 - Services d'aide temporaire | 97 436,40 $ |
2013-10-25 | Groupe Alithis Inc. | 813 - Services d'aide temporaire | 77 342,85 $ |
2013-10-25 | Excel HR | 813 - Services d'aide temporaire | 16 950,00 $ |
2013-12-23 | Quantum Management Services Ltd. | 813 - Services d'aide temporaire | 81 468,28 $ |
- Date de modification :