Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2012-2013 - 2e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2012-07-12 | Quantum Management Services Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 10 581,50 $ |
2012-07-11 | Harrington Staffing Services | 0813-Services d'aide temporaire | 25 518,55 $ |
2012-07-12 | Harrington Staffing Services | 0813-Services d'aide temporaire | 21 045,32 $ |
2012-07-12 | Ian Martin Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 82 551,98 $ |
2012-09-13 | Harrington Staffing Services | 0813-Services d'aide temporaire | 10 565,50 $ |
2012-08-03 | Frank Arecchi & Asssociates | 0491-Services de conseillers en gestion | 21 187,50 $ |
2012-09-18 | PPI Management Inc. | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 75 000,00 $ |
2012-08-27 | Versacom | 0494-Services de traduction | 24 860,00 $ |
2012-09-24 | Rosemorr Holdings | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 74 870,00 $ |
2012-09-11 | Pierre R. Gaudet Consulting | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 52 305,00 $ |
2012-09-17 | Dr. Anver Emon | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 29 196,00 $ |
2012-09-17 | Fasken Martineau DuMoulin | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 16 950,00 $ |
2012-09-11 | Ian Green | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 67 675,50 $ |
2012-08-21 | Ricoh Canada Inc. | 0570-Location-Autres | 26 593,80 $ |
2012-07-16 | Ricoh Canada Inc. | 0533-Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 000,00 $ |
2012-09-07 | Open Text | 0673-Matériel informatique-environnement informatique client-ordinateur de bureau/personnel/portable | 16 457,05 $ |
- Date de modification :