Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2012-2013 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2012-05-28 | Quantum Management Services Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 75 361,87 $ |
2012-05-30 | CIA (Conseillers en informatique d'affaires) | 0813-Services d'aide temporaire | 29 950,65 $ |
2012-05-30 | Harrington Staffing Services | 0813-Services d'aide temporaire | 15 661,80 $ |
2012-06-04 | Traduction Josée Pelletier | 0494-Services de translation | 101 700,00 $ |
2012-04-30 | Lisa Joly | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 23 504,00 $ |
2012-05-10 | Dave G. Rushton | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 24 402,35 $ |
2012-05-30 | PPI Management Inc. | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 112 500,00 $ |
2012-05-08 | Gowling Lafleur Henderson LLP | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 27 168,00 $ |
2012-04-02 | Martin L. Friedland | 0491-Services de conseillers en gestion | 37 290,00 $ |
2012-05-04 | PPI Management Inc. | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 25 000,00 $ |
2012-05-04 | Rosemorr Holdings | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 24 930,00 $ |
2012-05-11 | Fairmont Le Chateau Frontenac | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique 0822-Accueil |
33 900,00 $ |
2012-05-16 | The Prince George Hotel | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique 0822-Accueil |
15 820,00 $ |
2012-05-16 | Chateau Mont Sainte-Anne | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique 0822-Accueil |
67 800,00 $ |
2012-05-16 | Saint-Sulpice Hôtel Montréal | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique 0822-Accueil |
47 460,00 $ |
2012-05-16 | Fairmont Le Chateau Frontenac | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique 0822-Accueil |
113 000,00 $ |
2012-05-17 | Frank Arecchi & Asssociates | 0491-Services de conseillers en gestion | 11 300,00 $ |
2012-05-18 | Albert Caro | 0491-Services de conseillers en gestion | 14 464,00 $ |
2012-05-30 | Lisa Joly | 0499-Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 956,00 $ |
2012-05-11 | Grand & Toy | 1172-Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
2012-05-30 | Carl Barr | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 72 998,00 $ |
- Date de modification :