Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2011-2012 - 3e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-7-23 | Latour Cinema/Video | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 22 838,43 $ |
2011-11-30 | Selectrum Communications | 0472-Conseillers en tecnologie d'information | 11 025,41 $ |
2011-10-19 | Peter Hogg | 0410-Services juridiques | 11 000,00 $ |
2011-10-25 | Flextech Services Inc. | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
2011-12-20 | André Sauvé | 0444- Professeurs et instructeurs contractuels | 24 995,60 $ |
2011-06-30 | Bradda Printing Services Inc. | 0321-Services d'impirmerie | 19 775,00 $ |
2011-11-27 | OpenText | 1228-Logiciels | 16 457,05 $ |
2011-11-08 | Ian Martin Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 166 456,06 $ |
2011-10-04 | Ian Martin Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 34 396,66 $ |
2011-10-27 | Quantum Management Services Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 15 069,47 $ |
2011-10-27 | Harrington Staffing | 0813-Services d'aide temporaire | 15 062,90 $ |
2011-02-01 | Quantum Management Services Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 51 394,43 $ |
2011-11-17 | Harrington Staffing | 0813-Services d'aide temporaire | 26 272,50 $ |
2011-12-02 | The 500 Staffing Inc. | 0813-Services d'aide temporaire | 29 343,28 $ |
2011-12-05 | CIA (Conseillers en Informatique d'affaires) | 0813-Services d'aide temporaire | 81 372,16 $ |
2011-11-14 | Ricoh Canada Inc. | 0570-Location-Autres | 10 000,00 $ |
- Date de modification :