Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2009-2010 - 4e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2010-03-11 | Labour Tek Personnel Sevices | 0813-Services d'aide temporaire | 70 535,25 $ |
2009-12-23 | CIA (Conseillers en Information d'affaires) | 0813-Services d'aide temporaire | 21 617,25 $ |
2010-01-22 | CIA (Conseillers en Information d'affaires) | 0813-Services d'aide temporaire | 71 208,60 $ |
2010-01-28 | C.L.A. Personnel | 0813-Services d'aide temporaire | 18 571,78 $ |
2010-03-30 | INSA Corp. | 0670-Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 14 387,98 $ |
2010-02-12 | Tom Fitzpatrick | 0491-Services de conseillers en gestion | 18 900,00 $ |
2010-02-24 | LexUM (Université de Montreal) | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 788,75 $ |
2010-01-21 | Longo & Associates | 0491-Services de conseillers en gestion | 15 750,00 $ |
2010-02-11 | Nisha Technologies | 1227-Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 12 236,75 $ |
2010-02-19 | Softchoice Corporation | 1228-Logiciels | 21 819,00 $ |
2010-03-24 | Itex Enterprise Solutions | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 20 511,75 $ |
2010-01-07 | FreeBalance Inc | 0670-Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 24 154,20 $ |
2010-03-18 | Longo & Associates | 0491-Services de conseillers en gestion | 23 625,00 $ |
2010-03-26 | Bradda Printing Services | 0321-Services d'imprimerie | 10 500,00 $ |
2010-03-18 | Bell Canada | 0220-Services téléphoniques et autres service de communication | 34 125,00 $ |
2009-12-22 | C.L.A. Personnel | 0813-Services d'aide temporaire | 73 669,04 $ |
- Date de modification :