Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2008-2009 - 4e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2009-02-03 | FreeBalance Inc. | 0670-Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 24 154,20 $ |
2009-02-19 | Dell Canada Inc. | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 17 070,90 $ |
2009-02-19 | Dell Canada Inc. | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 33 915,00 $ |
2009-02-04 | Nisha Technologies | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal | 14 600,25 $ |
2009-03-06 | CIA (Conseillers en Informatique d'affaires) | 0813-Services d'aide temporaire | 41 200,00 $ |
2009-01-07 | Murray, Nicholas & Associates Inc. | 0491-Services de conseillers en gestion | 18 585,00 $ |
2009-01-29 | Rose Cam Yan | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 143,00 $ |
2009-03-09 | Bozz It Consulting | 0472-Conseillers en technologie d'information | 21 000,00 $ |
2009-03-05 | Core Migrations | 0472-Conseillers en technologie d'information | 24 570,00 $ |
2009-03-18 | Post Time, Canadian Colours Co. | 0491-Services de conseillers en gestion | 12 600,00 $ |
- Date de modification :